| Day | Commits | Issues opened | Issues closed | PRs opened | PRs merged | PRs closed | Reviews | Comments | CI builds | CI failed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 9 Nov | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Tue 10 Nov | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Wed 11 Nov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Thu 12 Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 243 | 3 |
| Fri 13 Nov | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 2 | 29 | 371 | 9 |
| Sat 14 Nov | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 250 | 4 |
| Sun 15 Nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 |
| Commits | PRs opened | PRs merged | Reviews given | Issues opened | Issues closed | Comments | Lines on master | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @PhilipDeegan | 3 | 6 | 4 | 12 | 1 | · | 29 | +220 −137 |
| @nicolasaunai | 2 | 2 | · | 7 | 1 | 1 | 15 | +12 −3 |
| @UCaromel | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | +625 −56 |
| @igirault | · | 1 | · | · | · | · | · | · |
Bots: coderabbitai (57 reviews, 10 comments), github-advanced-security (7 reviews, 0 comments), github-actions (0 reviews, 4 comments), copilot-pull-request-reviewer (1 reviews, 0 comments).
| reviewer ↓ · author → | UCaromel | PhilipDeegan | nicolasaunai |
|---|---|---|---|
| PhilipDeegan | 11 | · | 1 |
| nicolasaunai | 1 | 6 | · |
TeamCity was unreachable when this report was generated, so only GitHub Actions is shown.